• Magazín
    • Reportáže
    • Recenzie
    • Rozhovory
    • Fotoreporty
    • Názory
  • Správy
    • Z domova
    • Zo sveta
    • Bleskovky
  • Podujatia
  • Katalóg
    • Interpreti
    • Texty piesní
    • Akordy
    • MP3
    • Videoklipy
  • Magazín
    • Reportáže
    • Recenzie
    • Rozhovory
    • Fotoreporty
    • Názory
  • Správy
    • Z domova
    • Zo sveta
    • Bleskovky
  • Podujatia
  • Katalóg
    • Interpreti
    • Texty piesní
    • Akordy
    • MP3
    • Videoklipy
  • Domov
  • Katalóg
  • Interpreti
  • Profil
  • Akordy

Foo Fighters

Foo Fighters
  • Profil
  • Albumy17
  • Piesne197
    • Texty179
    • Preklady35
    • Akordy41
  • Články111

Cheer Up, Boys (Your Make Up Is Running)

  • Akordy
  • Text
  • Preklad
Dĺžka piesne: 03:41
Transpozícia ( -2 -1 0 +1 +2 )
  • C
  • C#
  • D
  • D#
  • E
  • F
  • F#
  • G
  • G#
  • A
  • B
  • H

Intro

Gtr. 1 (after guitar 2 has play its measure twice)
e|prt1------------------------------ prt2---------------------------------|
B|---------------------------------- -------------------------------------|
G|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-- x 4 ---------------------2-2-2-2-2-2-|
D|-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-- -------------------------2-2-2-2-2-2-|
A|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-- ------------------4-5-7--0-0-0-0-0-0-|
E|---------------------------------- -0/12\-0-4-5-7-(0)-------------------|

Gtr 2.
comes in after guitar 1 part one
e||---------------------------------||
B||---------------------------------||
G||--------------------2-2-2-2-2-2--|| x5
D||--------------------2-2-2-2-2-2--||
A||-------------4-5-7--0-0-0-0-0-0--||
E||--0-4-5-7-(0)--------------------||

Both guitars

e||---------||
B||---------||
G||-----2-2-||
D||-4-4-2-2-|| straight into verse
A||-4-4-0-0-||
E||-2-2-----||


Verse 1
Gtr. 1
e||----------------------------------------------------||
B||---------------------------------------3-3-3-3-3-3--||
G||--9-9-9-9-9-9--8-8-8-8-8-8--2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2--|| x 4
D||--9-9-9-9-9-9--9-9-9-9-9-9--2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--||
A||--7-7-7-7-7-7--6-6-6-6-6-6--0-0-0-0-0---------------||
E||----------------------------------------------------||

Gtr. 2
e||--------------------------------------------------------------------||
B||--------------------------------------------------------------------||
G||--9-9-9-9-9-13-13-13-13br---------------------11-11-11-11-11\9-9-9--|| x 4
D||--x-x-x-x-x--x--x--x--x----11-11-11-11-11-11---x--x--x--x--x-x-x-x--||
A||--7-7-7-7-7-11-11-11-11br---x--x--x--x--x--x---9--9--9--9--9\7-7-7--||
E||--0-------------------------9--9--9--9--9--9------------------------||


Pre chorus
Gtr.1
e||--------------------------||
B||--------------------------||
G||--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-||
D||--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-||
A||--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-||
E||--------------------------||

Gtr. 2
e||---------------------------------||
B||---------------------------------||
G||--------------------2-2-2-2-2-2--|| x3
D||--------------------2-2-2-2-2-2--||
A||-------------4-5-7--0-0-0-0-0-0--||
E||--0-4-5-7-(0)--------------------||


Chorus 1
Gtr. 1
e||-----------------0-0-0-0-2-2-2--3-3-3-----0-0-0-0---||
B||-----------------0-0-0-0-3-3-3--3-3-3-----0-0-0-0---||
G||-------2-2-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2--0-0-0-----1-1-1-1---|| x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0--0-0-0-2-2-2-2-2-2---||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2--------2-2-2-2-2-2-2-2-2---||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0--------3-3-3-0-0-0-0-0-0---||

Gtr. 2
e||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
B||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
G||-------2-2-2-----1-1-1-1-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-|| x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2-5-5-5-10-10-10-7-7-7-7-7-7-||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0----------------------------||


Verse 2
Gtr. 1
e||----------------------------------------------------||
B||---------------------------------------3-3-3-3-3-3--||
G||--9-9-9-9-9-9--8-8-8-8-8-8--2-2-2-2-2--2-2-2-2-2-2--|| x 4
D||--9-9-9-9-9-9--9-9-9-9-9-9--2-2-2-2-2--0-0-0-0-0-0--||
A||--7-7-7-7-7-7--6-6-6-6-6-6--0-0-0-0-0---------------||
E||----------------------------------------------------||

Gtr. 2
e||--------------------------------------------------------------------||
B||--------------------------------------------------------------------||
G||--9-9-9-9-9/13-13-13-13br---------------------11-11-11-11-11\9-9-9--|| x 4
D||--x-x-x-x-x--x--x--x--x----11-11-11-11-11-11---x--x--x--x--x-x-x-x--||
A||--7-7-7-7-7/11-11-11-11b----x--x--x--x--x--x---9--9--9--9--9\7-7-7--||
E||--0-------------------------9--9--9--9--9--9------------------------||

Pre chorus
Gtr.1
e||---------------------------||
B||---------------------------||
G||--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--||
D||--9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9--||
A||--7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7--||
E||---------------------------||

Gtr. 2
e||---------------------------------||
B||---------------------------------||
G||--------------------2-2-2-2-2-2--|| x3
D||--------------------2-2-2-2-2-2--||
A||-------------4-5-7--0-0-0-0-0-0--||
E||--0-4-5-7-(0)--------------------||


Chorus 2
Gtr. 1
e||-----------------0-0-0-0-2-2-2--3-3-3-----0-0-0-0---||
B||-----------------0-0-0-0-3-3-3--3-3-3-----0-0-0-0---||
G||-------2-2-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2--0-0-0-----1-1-1-1---|| x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0--0-0-0-2-2-2-2-2-2---||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2--------2-2-2-2-2-2-2-2-2---||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0--------3-3-3-0-0-0-0-0-0---||

Gtr. 2
e||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
B||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
G||-------2-2-2-----1-1-1-1-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-|| x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2-5-5-5-10-10-10-7-7-7-7-7-7-||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0----------------------------||


Bridge {The chord progression is E F# G# A G F# EAE}
Gtr.1 PM (Second time play double speed ie 8 times per chord instead of 4)
e||--------------------------------------------------------------||
B||------------------------------------------------------*-------||
G||-9999-11111111-13131313-14141414-12121212-11111111-9999999----||x 2
D||-9999-11111111-13131313-14141414-12121212-11111111-9999999----||
A||-7777-9-9-9-9--11111111-12121212-10101010-9-9-9-9--7777777/\--||
E||--------------------------------------------------------------||
*guitar 2 plays A5

Gtr. 2 (appegiated Grt. 1 chords but an octave or so lower)
e||-----0~---0~---0~---0~---0~---0~---0~-----------||
B||------0~---0~---0~---0~---0~---0~---0~----------||
G||--------------------------------------2---------|| x2
D||---2----4----6----7----5----4----2----2-2-------||
A||--2-2--4-4--6-6--7-7--5-5--4-4--2-2---0-2-------||
E||-(0)--(2)--(4)--(5)--(3)--(2)--(0)*-----0-/\----||
*(you could play the root note too as guitar two follow guitar one, just and octave or
lower)


Solo
Gtr. 1 x 2
e|0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
B|5-5-5-3-3h5-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3/8-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-3-3h5-0-0-0-0-0-0-3-3-3-3/8-3-|
G|------------4-4-4-4-4-4-------------------------------------4-4-4-4-4-4-------------|
D|------------------------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------------------------|

Gtr. 2 (plays Chorus Chords)
e||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
B||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
G||-------2-2-2-----1-1-1-1-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-|| x2
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2-5-5-5-10-10-10-7-7-7-7-7-7-||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0----------------------------||

Post Solo
Both guitars strum
e||-----||
B||-----||
G||-9b--||
D||-x---||
A||-7b--||
E||----\||


Chorus 3
Gtr. 1
e||-----------------0-0-0-0-2-2-2--3-3-3-----0-0-0-0---||
B||-----------------0-0-0-0-3-3-3--3-3-3-----0-0-0-0---||
G||-------2-2-2-1-1-1-1-1-1-2-2-2--0-0-0-----1-1-1-1---|| x4
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-0-0-0--0-0-0-2-2-2-2-2-2---||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2--------2-2-2-2-2-2-2-2-2---||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0--------3-3-3-0-0-0-0-0-0---||

Gtr. 2
e||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
B||-----------------0-0-0-0--------------------0-0-0-0-||
G||-------2-2-2-----1-1-1-1-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-|| x4
D||-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-7-7-7-12-12-12-9-9-9-9-9-9-||
A||-4-4-4-0-0-0-2-2-2-2-2-2-5-5-5-10-10-10-7-7-7-7-7-7-||
E||-2-2-2-------0-0-0-0-0-0----------------------------||


Outro
e||---------------------------------||
B||---------------------------------||
G||-------------------2-2-2-2-2-2---|| x 3
D||-------------------2-2-2-2-2-2---||
A||------------4-5-7--0-0-0-0-0-0---||
E||-0-4-5-7-(0)---------------------||

Both guitars

e||----------0~--||
B||----------0~--||
G||-----2-2--1~--||
D||-4-4-2-2--2~--||
A||-4-4-0-0--2~--||
E||-2-2------0~--||

Stream naživo

Bleskovky z hudby

  • Motörhead vydajú stratený album z roku 1976
  • Lorde vyrazí koncom roka na turné. Má byť jej majstrovským dielom
  • Bradovi Arnoldovi z 3 Doors Down diagnostikovali rakovinu
  • Domáca úroda, apríl 2025: Vypočujte si playlist novej slovenskej hudby
  • Barbra Streisand vydá album The Secret Of Life: Partners, Volume Two
  • Ďalšie správy
  • Najčítanejšie dnes
  • Týždeň
  • Mesiac
  • Eurovízia má za sebou prvé semifinále. Kto sú favoriti a najdiskutovanejšie mená tohto ročníka?
  • Ako chutí bozk na rozlúčku od ADONXSa? Spoznajte song, s ktorým zabojuje v Eurovízii
  • Doechii zverejnila pieseň Anxiety. Ústredný sampel poznáte z iného hitu
  • Nabitý program Uprisingu dopĺňa Pendulum DJ set, rapová legenda Onyx či kubánska hudobná senzácia The Sons of Buena Vista
  • Hudba bez bariér mieri do Trenčianskych Teplíc. Vystúpia na nej Eva Burešová, Martin Harich a Mathia
  • Eurovízia má za sebou prvé semifinále. Kto sú favoriti a najdiskutovanejšie mená tohto ročníka?
  • Ako chutí bozk na rozlúčku od ADONXSa? Spoznajte song, s ktorým zabojuje v Eurovízii
  • Speváčka Alya: Povedala som len, že sa cítim ako Dara Rolins – a už nebolo cesty späť
  • Doechii zverejnila pieseň Anxiety. Ústredný sampel poznáte z iného hitu
  • Hudba bez bariér mieri do Trenčianskych Teplíc. Vystúpia na nej Eva Burešová, Martin Harich a Mathia
  • Eurovízia má za sebou prvé semifinále. Kto sú favoriti a najdiskutovanejšie mená tohto ročníka?
  • Nová podoba filmu Pink Floyd at Pompeii je tou najušľachtilejšou podobou technologického pokroku
  • Jack Black prepisuje rekordy virálnym hitom z filmu A Minecraft Movie
  • Rytmus: Je veľa umelcov, ktorí nevedia žiť a sú celý život sami. Chodiť na terapiu radím medzi moje top 3 rozhodnutia
  • Nela Pocisková sa teší z autorskej spolupráce s Katarínou Knechtovou. Pozrite si videoklip Moja pravda
Hudba
  • Reportáže
  • Recenzie
  • Rozhovory
  • Fotoreporty
  • Názory
  • Hudobné správy
  • Hudobné podujatia
Katalóg
  • Katalóg hudby
  • Interpreti
  • Texty a preklady
  • MP3 piesní
Katalóg - Akordy
  • Akordy
  • Akordy - ľudové piesne
  • Akordy - filmová hudba
  • Akordy - kresťanské piesne
Informácie
  • Reklama a inzercia
  • Mediálna spolupráca
  • Všeobecné podmienky
  • Cookies
  • Nastavenie súkromia
  • Kontakt na redakciu
Vybrané články v sekcii Magazín v rámci projektu
"Hudba.sk - hudobná publicistika v roku 2024"
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
© 2025 MADWIRE, s.r.o.